Bosnia y Herzegovina Pasaporte: 73 Destinos Sin Visa (2026)
Última verificación: julio 23, 2026 · Próxima revisión: Agosto 2026 · Fuentes: Centro de Viajes IATA + Sitios web gubernamentales oficiales
Acerca del Pasaporte de
El pasaporte de Bosnia y Herzegovina proporciona acceso a 73 destinos en todo el mundo con entrada sin visa, autorización electrónica de viaje (eTA) o visa a la llegada. Ocupa el #30 lugar globalmente en potencia de pasaporte y movilidad. Esta página enumera todos los destinos accesibles para titulares del pasaporte de Bosnia y Herzegovina, incluyendo países sin visa, destinos con eVisa y países que ofrecen visa a la llegada. Siempre verifique los requisitos de entrada con la embajada del país de destino antes de viajar.
Todos los Destinos para Titulares del Pasaporte de Bosnia y Herzegovina
Lista completa de requisitos de entrada para titulares del pasaporte de Bosnia y Herzegovina que viajan a cualquier destino mundial, listados alfabéticamente.
| Destino | Requisito de Visa | Duración de Estadía Permitida |
|---|---|---|
| Afghanistan | Visa Requerida | N/A |
| Albania | Sin Visa | 90 days |
| Algeria | Visa Requerida | N/A |
| Andorra | Sin Visa | 90 days |
| Angola | Visa Requerida | N/A |
| Antigua and Barbuda | eVisa | N/A |
| Argentina | Sin Visa | 90 days |
| Armenia | Visa a la Llegada | N/A |
| Australia | eVisa | N/A |
| Austria | Sin Visa | 90 days |
| Azerbaijan | Sin Visa | 90 days |
| Bahamas | eVisa | N/A |
| Bahrain | eVisa | N/A |
| Bangladesh | Visa a la Llegada | N/A |
| Barbados | Visa Requerida | N/A |
| Belarus | Sin Visa | 30 days |
| Belgium | Sin Visa | 90 days |
| Belize | Visa Requerida | N/A |
| Benin | eVisa | N/A |
| Bhutan | eVisa | N/A |
| Bolivia | Visa a la Llegada | N/A |
| Bosnia and Herzegovina | Ciudadano / Doméstico | N/A |
| Botswana | eVisa | N/A |
| Brazil | Sin Visa | 90 days |
| Brunei | Visa Requerida | N/A |
| Bulgaria | Sin Visa | 90 days |
| Burkina Faso | eVisa | N/A |
| Burundi | Visa a la Llegada | N/A |
| Cambodia | Visa a la Llegada | N/A |
| Cameroon | eVisa | N/A |
| Canada | Visa Requerida | N/A |
| Central African Republic | Visa Requerida | N/A |
| Chad | Visa Requerida | N/A |
| Chile | Sin Visa | 90 days |
| China | Sin Visa | 90 days |
| Colombia | Sin Visa | 90 days |
| Comoros | Visa a la Llegada | N/A |
| Congo | Visa Requerida | N/A |
| Costa Rica | Visa Requerida | N/A |
| Croatia | Sin Visa | 90 days |
| Cuba | Sin Visa | 90 days |
| Cyprus | Sin Visa | 90 days |
| Czech Republic | Sin Visa | 90 days |
| DR Congo | eVisa | N/A |
| Denmark | Sin Visa | 90 days |
| Djibouti | Visa a la Llegada | N/A |
| Dominica | Sin Visa | 21 days |
| Dominican Republic | Sin Visa | N/A |
| Ecuador | Sin Visa | 90 days |
| Egypt | eVisa | N/A |
| El Salvador | eVisa | N/A |
| Equatorial Guinea | eVisa | N/A |
| Eritrea | Visa Requerida | N/A |
| Estonia | Sin Visa | 90 days |
| Ethiopia | Visa a la Llegada | N/A |
| Fiji | Visa Requerida | N/A |
| Finland | Sin Visa | 90 days |
| France | Sin Visa | 90 days |
| Gabon | eVisa | N/A |
| Gambia | Sin Visa | 90 days |
| Georgia | Sin Visa | 360 days |
| Germany | Sin Visa | 90 days |
| Ghana | Visa a la Llegada | N/A |
| Greece | Sin Visa | 90 days |
| Grenada | Sin Visa | N/A |
| Guatemala | Visa Requerida | N/A |
| Guinea | eVisa | N/A |
| Guinea-Bissau | Visa a la Llegada | N/A |
| Guyana | Visa Requerida | N/A |
| Haiti | Sin Visa | 90 days |
| Honduras | Visa Requerida | N/A |
| Hungary | Sin Visa | 90 days |
| Iceland | Sin Visa | 90 days |
| India | eVisa | N/A |
| Indonesia | Visa a la Llegada | N/A |
| Iran | Sin Visa | 15 days |
| Iraq | eVisa | N/A |
| Ireland | Visa Requerida | N/A |
| Israel | Visa Requerida | N/A |
| Italy | Sin Visa | 90 days |
| Jamaica | Visa a la Llegada | N/A |
| Japan | Visa Requerida | N/A |
| Jordan | Visa a la Llegada | N/A |
| Kazakhstan | eVisa | N/A |
| Kenya | eTA / ESTA | N/A |
| Kiribati | Visa Requerida | N/A |
| Kuwait | Visa Requerida | N/A |
| Kyrgyzstan | Sin Visa | 60 days |
| Laos | Visa a la Llegada | N/A |
| Latvia | Sin Visa | 90 days |
| Lebanon | Visa Requerida | N/A |
| Lesotho | eVisa | N/A |
| Liberia | Visa Requerida | N/A |
| Libya | eVisa | N/A |
| Liechtenstein | Sin Visa | 90 days |
| Lithuania | Sin Visa | 90 days |
| Luxembourg | Sin Visa | 90 days |
| Madagascar | Visa a la Llegada | N/A |
| Malawi | Visa a la Llegada | N/A |
| Malaysia | Sin Visa | 90 days |
| Maldives | Visa a la Llegada | N/A |
| Mali | Visa Requerida | N/A |
| Malta | Sin Visa | 90 days |
| Marshall Islands | Visa a la Llegada | N/A |
| Mauritania | Visa a la Llegada | N/A |
| Mauritius | Visa a la Llegada | N/A |
| Mexico | Visa Requerida | N/A |
| Micronesia | Sin Visa | 30 days |
| Moldova | Sin Visa | 90 days |
| Monaco | Sin Visa | 90 days |
| Mongolia | eVisa | N/A |
| Montenegro | Sin Visa | 90 days |
| Morocco | Visa Requerida | N/A |
| Mozambique | Visa a la Llegada | N/A |
| Myanmar | eVisa | N/A |
| Namibia | Visa Requerida | N/A |
| Nauru | Visa Requerida | N/A |
| Nepal | Visa a la Llegada | N/A |
| Netherlands | Sin Visa | 90 days |
| New Zealand | Visa Requerida | N/A |
| Nicaragua | Visa Requerida | N/A |
| Niger | Visa Requerida | N/A |
| Nigeria | eVisa | N/A |
| North Korea | Visa Requerida | N/A |
| North Macedonia | Sin Visa | 90 days |
| Norway | Sin Visa | 90 days |
| Oman | eVisa | N/A |
| Pakistan | eVisa | N/A |
| Palau | Visa a la Llegada | N/A |
| Palestine | Sin Visa | N/A |
| Panama | Sin Visa | 90 days |
| Papua New Guinea | eVisa | N/A |
| Paraguay | Visa Requerida | N/A |
| Peru | Visa Requerida | N/A |
| Philippines | Visa Requerida | N/A |
| Poland | Sin Visa | 90 days |
| Portugal | Sin Visa | 90 days |
| Qatar | Visa a la Llegada | N/A |
| Romania | Sin Visa | 90 days |
| Russia | Sin Visa | 30 days |
| Rwanda | Visa a la Llegada | N/A |
| Saint Kitts and Nevis | eVisa | N/A |
| Saint Lucia | Sin Visa | 42 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | Sin Visa | 90 days |
| Samoa | Visa a la Llegada | N/A |
| San Marino | Sin Visa | 90 days |
| Sao Tome and Principe | eVisa | N/A |
| Saudi Arabia | Visa Requerida | N/A |
| Senegal | Visa Requerida | N/A |
| Serbia | Sin Visa | 90 days |
| Seychelles | Sin Visa | 90 days |
| Sierra Leone | eVisa | N/A |
| Singapore | Sin Visa | 30 days |
| Slovakia | Sin Visa | 90 days |
| Slovenia | Sin Visa | 90 days |
| Solomon Islands | Visa Requerida | N/A |
| Somalia | eVisa | N/A |
| South Africa | Visa Requerida | N/A |
| South Korea | eTA / ESTA | N/A |
| South Sudan | eVisa | N/A |
| Spain | Sin Visa | 90 days |
| Sri Lanka | Visa a la Llegada | N/A |
| Sudan | Visa Requerida | N/A |
| Suriname | Visa Requerida | N/A |
| Sweden | Sin Visa | 90 days |
| Switzerland | Sin Visa | 90 days |
| Syria | eVisa | N/A |
| Taiwan | eVisa | N/A |
| Tajikistan | Sin Visa | 30 days |
| Tanzania | Visa a la Llegada | N/A |
| Thailand | eVisa | N/A |
| Timor-Leste | Visa a la Llegada | N/A |
| Togo | eVisa | N/A |
| Tonga | Visa Requerida | N/A |
| Trinidad and Tobago | Sin Visa | 30 days |
| Tunisia | Sin Visa | 90 days |
| Turkey | Sin Visa | 90 days |
| Turkmenistan | Visa Requerida | N/A |
| Tuvalu | Visa a la Llegada | N/A |
| Uganda | eVisa | N/A |
| Ukraine | Sin Visa | 30 days |
| United Arab Emirates | Visa a la Llegada | N/A |
| United Kingdom | Visa Requerida | N/A |
| United States | Visa Requerida | N/A |
| Uruguay | Visa Requerida | N/A |
| Uzbekistan | Sin Visa | 30 days |
| Vanuatu | Visa Requerida | N/A |
| Venezuela | Visa Requerida | N/A |
| Vietnam | eVisa | N/A |
| Yemen | Visa Requerida | N/A |
| Zambia | Visa a la Llegada | N/A |
| Zimbabwe | Visa a la Llegada | N/A |
Destinos Sin Visa para Pasaporte de Bosnia y Herzegovina
Estos destinos permiten a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina entrar sin visa. Haga clic en cualquier destino para ver los detalles completos de entrada.
Ver todos los destinos →Estos datos de potencia del pasaporte de Bosnia y Herzegovina son analizados programáticamente de conjuntos de datos de pasaporte de código abierto verificados, incluyendo el Passport Index Dataset mantenido por ilyankou. Nuestro motor de datos agrega acceso sin visa, requisitos de eVisa y políticas de entrada para todos los destinos accesibles para titulares del pasaporte de Bosnia y Herzegovina. Los datos se contrastan periódicamente con sitios web gubernamentales oficiales de inmigración y acuerdos de viaje internacionales. EntryPolicies es una base de datos educativa independiente y no es un asesor de inmigración autorizado ni una agencia gubernamental. Las políticas de visa cambian rápidamente — siempre verifique directamente con la embajada oficial de su país de destino antes de viajar.
Explorar Páginas de Requisitos de Entrada
Haga clic en cualquier destino para ver los requisitos completos de entrada para todos los titulares de pasaporte.