Chile Pasaporte: 109 Destinos Sin Visa (2026)
Última verificación: julio 23, 2026 · Próxima revisión: Agosto 2026 · Fuentes: Centro de Viajes IATA + Sitios web gubernamentales oficiales
Acerca del Pasaporte de
El pasaporte de Chile proporciona acceso a 109 destinos en todo el mundo con entrada sin visa, autorización electrónica de viaje (eTA) o visa a la llegada. Ocupa el #17 lugar globalmente en potencia de pasaporte y movilidad. Esta página enumera todos los destinos accesibles para titulares del pasaporte de Chile, incluyendo países sin visa, destinos con eVisa y países que ofrecen visa a la llegada. Siempre verifique los requisitos de entrada con la embajada del país de destino antes de viajar.
Todos los Destinos para Titulares del Pasaporte de Chile
Lista completa de requisitos de entrada para titulares del pasaporte de Chile que viajan a cualquier destino mundial, listados alfabéticamente.
| Destino | Requisito de Visa | Duración de Estadía Permitida |
|---|---|---|
| Afghanistan | Visa Requerida | N/A |
| Albania | Sin Visa | 90 days |
| Algeria | Visa Requerida | N/A |
| Andorra | Sin Visa | 90 days |
| Angola | Sin Visa | 30 days |
| Antigua and Barbuda | Sin Visa | 180 days |
| Argentina | Sin Visa | 90 days |
| Armenia | Visa a la Llegada | N/A |
| Australia | eVisa | N/A |
| Austria | Sin Visa | 90 days |
| Azerbaijan | eVisa | N/A |
| Bahamas | Sin Visa | 90 days |
| Bahrain | Visa a la Llegada | N/A |
| Bangladesh | Visa a la Llegada | N/A |
| Barbados | Sin Visa | 90 days |
| Belarus | Sin Visa | 30 days |
| Belgium | Sin Visa | 90 days |
| Belize | Sin Visa | 90 days |
| Benin | eVisa | N/A |
| Bhutan | eVisa | N/A |
| Bolivia | Sin Visa | 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Sin Visa | 90 days |
| Botswana | Sin Visa | 90 days |
| Brazil | Sin Visa | 90 days |
| Brunei | Visa Requerida | N/A |
| Bulgaria | Sin Visa | 90 days |
| Burkina Faso | eVisa | N/A |
| Burundi | Visa a la Llegada | N/A |
| Cambodia | Visa a la Llegada | N/A |
| Cameroon | eVisa | N/A |
| Canada | eTA / ESTA | N/A |
| Central African Republic | Visa Requerida | N/A |
| Chad | Visa Requerida | N/A |
| Chile | Ciudadano / Doméstico | N/A |
| China | Visa Requerida | N/A |
| Colombia | Sin Visa | 90 days |
| Comoros | Visa a la Llegada | N/A |
| Congo | Visa Requerida | N/A |
| Costa Rica | Sin Visa | 180 days |
| Croatia | Sin Visa | 90 days |
| Cuba | eVisa | N/A |
| Cyprus | Sin Visa | 90 days |
| Czech Republic | Sin Visa | 90 days |
| DR Congo | eVisa | N/A |
| Denmark | Sin Visa | 90 days |
| Djibouti | Visa a la Llegada | N/A |
| Dominica | Sin Visa | 21 days |
| Dominican Republic | Sin Visa | N/A |
| Ecuador | Sin Visa | 90 days |
| Egypt | Visa a la Llegada | N/A |
| El Salvador | Sin Visa | 180 days |
| Equatorial Guinea | eVisa | N/A |
| Eritrea | Visa Requerida | N/A |
| Estonia | Sin Visa | 90 days |
| Ethiopia | eVisa | N/A |
| Fiji | Sin Visa | 120 days |
| Finland | Sin Visa | 90 days |
| France | Sin Visa | 90 days |
| Gabon | eVisa | N/A |
| Gambia | Visa Requerida | N/A |
| Georgia | Sin Visa | 90 days |
| Germany | Sin Visa | 90 days |
| Ghana | Visa a la Llegada | N/A |
| Greece | Sin Visa | 90 days |
| Grenada | Sin Visa | 90 days |
| Guatemala | Sin Visa | 90 days |
| Guinea | eVisa | N/A |
| Guinea-Bissau | Visa a la Llegada | N/A |
| Guyana | Sin Visa | 90 days |
| Haiti | Sin Visa | 90 days |
| Honduras | Sin Visa | 90 days |
| Hungary | Sin Visa | 90 days |
| Iceland | Sin Visa | 90 days |
| India | eVisa | N/A |
| Indonesia | Visa a la Llegada | N/A |
| Iran | Visa a la Llegada | N/A |
| Iraq | eVisa | N/A |
| Ireland | Sin Visa | 90 days |
| Israel | Sin Visa | 90 days |
| Italy | Sin Visa | 90 days |
| Jamaica | Sin Visa | 90 days |
| Japan | Sin Visa | 90 days |
| Jordan | Visa a la Llegada | N/A |
| Kazakhstan | Sin Visa | 30 days |
| Kenya | eTA / ESTA | N/A |
| Kiribati | Sin Visa | 90 days |
| Kuwait | Visa Requerida | N/A |
| Kyrgyzstan | Sin Visa | 60 days |
| Laos | Visa a la Llegada | N/A |
| Latvia | Sin Visa | 90 days |
| Lebanon | Visa a la Llegada | N/A |
| Lesotho | eVisa | N/A |
| Liberia | Visa Requerida | N/A |
| Libya | eVisa | N/A |
| Liechtenstein | Sin Visa | 90 days |
| Lithuania | Sin Visa | 90 days |
| Luxembourg | Sin Visa | 90 days |
| Madagascar | Visa a la Llegada | N/A |
| Malawi | Visa a la Llegada | N/A |
| Malaysia | Sin Visa | 30 days |
| Maldives | Visa a la Llegada | N/A |
| Mali | Visa Requerida | N/A |
| Malta | Sin Visa | 90 days |
| Marshall Islands | Visa a la Llegada | N/A |
| Mauritania | Visa a la Llegada | N/A |
| Mauritius | Sin Visa | 90 days |
| Mexico | Sin Visa | 180 days |
| Micronesia | Sin Visa | 30 days |
| Moldova | Sin Visa | 90 days |
| Monaco | Sin Visa | 90 days |
| Mongolia | Sin Visa | 90 days |
| Montenegro | Sin Visa | 90 days |
| Morocco | Sin Visa | 90 days |
| Mozambique | Visa a la Llegada | N/A |
| Myanmar | eVisa | N/A |
| Namibia | Visa a la Llegada | N/A |
| Nauru | Visa Requerida | N/A |
| Nepal | Visa a la Llegada | N/A |
| Netherlands | Sin Visa | 90 days |
| New Zealand | eTA / ESTA | N/A |
| Nicaragua | Sin Visa | 90 days |
| Niger | Visa Requerida | N/A |
| Nigeria | eVisa | N/A |
| North Korea | Visa Requerida | N/A |
| North Macedonia | Sin Visa | 90 days |
| Norway | Sin Visa | 90 days |
| Oman | Visa a la Llegada | N/A |
| Pakistan | eVisa | N/A |
| Palau | Visa a la Llegada | N/A |
| Palestine | Sin Visa | N/A |
| Panama | Sin Visa | 90 days |
| Papua New Guinea | eTA / ESTA | N/A |
| Paraguay | Sin Visa | 90 days |
| Peru | Sin Visa | 180 days |
| Philippines | Sin Visa | 30 days |
| Poland | Sin Visa | 90 days |
| Portugal | Sin Visa | 90 days |
| Qatar | Visa a la Llegada | N/A |
| Romania | Sin Visa | 90 days |
| Russia | Sin Visa | 90 days |
| Rwanda | Visa a la Llegada | N/A |
| Saint Kitts and Nevis | Sin Visa | 90 days |
| Saint Lucia | Sin Visa | 42 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | Sin Visa | 90 days |
| Samoa | Visa a la Llegada | N/A |
| San Marino | Sin Visa | 90 days |
| Sao Tome and Principe | eVisa | N/A |
| Saudi Arabia | Visa Requerida | N/A |
| Senegal | Visa Requerida | N/A |
| Serbia | Sin Visa | 90 days |
| Seychelles | Sin Visa | 90 days |
| Sierra Leone | eVisa | N/A |
| Singapore | Sin Visa | 30 days |
| Slovakia | Sin Visa | 90 days |
| Slovenia | Sin Visa | 90 days |
| Solomon Islands | Visa Requerida | N/A |
| Somalia | eVisa | N/A |
| South Africa | Sin Visa | 90 days |
| South Korea | eTA / ESTA | N/A |
| South Sudan | eVisa | N/A |
| Spain | Sin Visa | 90 days |
| Sri Lanka | Visa a la Llegada | N/A |
| Sudan | Visa Requerida | N/A |
| Suriname | Sin Visa | 90 days |
| Sweden | Sin Visa | 90 days |
| Switzerland | Sin Visa | 90 days |
| Syria | eVisa | N/A |
| Taiwan | Sin Visa | 90 days |
| Tajikistan | Sin Visa | 30 days |
| Tanzania | Visa a la Llegada | N/A |
| Thailand | Sin Visa | 90 days |
| Timor-Leste | Visa a la Llegada | N/A |
| Togo | eVisa | N/A |
| Tonga | Visa Requerida | N/A |
| Trinidad and Tobago | Sin Visa | 90 days |
| Tunisia | Sin Visa | 90 days |
| Turkey | Sin Visa | 90 days |
| Turkmenistan | Visa Requerida | N/A |
| Tuvalu | Visa a la Llegada | N/A |
| Uganda | eVisa | N/A |
| Ukraine | Sin Visa | 90 days |
| United Arab Emirates | Sin Visa | 90 days |
| United Kingdom | eTA / ESTA | N/A |
| United States | eTA / ESTA | N/A |
| Uruguay | Sin Visa | 90 days |
| Uzbekistan | Sin Visa | 30 days |
| Vanuatu | Sin Visa | 120 days |
| Venezuela | Visa Requerida | N/A |
| Vietnam | Sin Visa | 90 days |
| Yemen | Visa Requerida | N/A |
| Zambia | Visa a la Llegada | N/A |
| Zimbabwe | Visa a la Llegada | N/A |
Destinos Sin Visa para Pasaporte de Chile
Estos destinos permiten a los ciudadanos de Chile entrar sin visa. Haga clic en cualquier destino para ver los detalles completos de entrada.
Ver todos los destinos →Estos datos de potencia del pasaporte de Chile son analizados programáticamente de conjuntos de datos de pasaporte de código abierto verificados, incluyendo el Passport Index Dataset mantenido por ilyankou. Nuestro motor de datos agrega acceso sin visa, requisitos de eVisa y políticas de entrada para todos los destinos accesibles para titulares del pasaporte de Chile. Los datos se contrastan periódicamente con sitios web gubernamentales oficiales de inmigración y acuerdos de viaje internacionales. EntryPolicies es una base de datos educativa independiente y no es un asesor de inmigración autorizado ni una agencia gubernamental. Las políticas de visa cambian rápidamente — siempre verifique directamente con la embajada oficial de su país de destino antes de viajar.
Explorar Páginas de Requisitos de Entrada
Haga clic en cualquier destino para ver los requisitos completos de entrada para todos los titulares de pasaporte.