Estados Unidos Pasaporte: 120 Destinos Sin Visa (2026)
Última verificación: septiembre 03, 2026 · Próxima revisión: Agosto 2026 · Fuentes: Centro de Viajes IATA + Sitios web gubernamentales oficiales
Acerca del Pasaporte de
El pasaporte de Estados Unidos proporciona acceso a 120 destinos en todo el mundo con entrada sin visa, autorización electrónica de viaje (eTA) o visa a la llegada. Ocupa el #19 lugar globalmente en potencia de pasaporte y movilidad. Esta página enumera todos los destinos accesibles para titulares del pasaporte de Estados Unidos, incluyendo países sin visa, destinos con eVisa y países que ofrecen visa a la llegada. Siempre verifique los requisitos de entrada con la embajada del país de destino antes de viajar.
Todos los Destinos para Titulares del Pasaporte de Estados Unidos
Lista completa de requisitos de entrada para titulares del pasaporte de Estados Unidos que viajan a cualquier destino mundial, listados alfabéticamente.
| Destino | Requisito de Visa | Duración de Estadía Permitida |
|---|---|---|
| Afghanistan | Visa Requerida | N/A |
| Albania | Sin Visa | 90/180 |
| Algeria | Visa Requerida | N/A |
| Andorra | Sin Visa | 90 days |
| Angola | Visa a la Llegada | 30 days |
| Antigua and Barbuda | Sin Visa | 180 days |
| Argentina | Sin Visa | 90 days |
| Armenia | Visa a la Llegada | 120 days |
| Australia | eTA / ESTA | 90 days |
| Austria | Sin Visa | 90/180 |
| Azerbaijan | eVisa | 30 days |
| Bahamas | Sin Visa | 90 days |
| Bahrain | Sin Visa | 14 days |
| Bangladesh | Visa a la Llegada | 30 days |
| Barbados | Sin Visa | 180 days |
| Belarus | Sin Visa | 30 days |
| Belgium | Sin Visa | 90/180 |
| Belize | Sin Visa | 30 days |
| Benin | eVisa | 30 days |
| Bhutan | Visa Requerida | N/A |
| Bolivia | Visa a la Llegada | 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Sin Visa | 90/180 |
| Botswana | Sin Visa | 90 days |
| Brazil | eVisa | 90 days |
| Brunei | Sin Visa | 90 days |
| Bulgaria | Sin Visa | 90/180 |
| Burkina Faso | eVisa | 30 days |
| Burundi | Visa a la Llegada | 30 days |
| Cambodia | Visa a la Llegada | 30 days |
| Cameroon | eVisa | 30 days |
| Canada | eTA / ESTA | 180 days |
| Central African Republic | Visa Requerida | N/A |
| Chad | Visa Requerida | N/A |
| Chile | Sin Visa | 90 days |
| China | Visa Requerida | N/A |
| Colombia | Sin Visa | 90 days |
| Comoros | Visa a la Llegada | 45 days |
| Congo | eVisa | 30 days |
| Costa Rica | Sin Visa | 90 days |
| Croatia | Sin Visa | 90/180 |
| Cuba | Visa Requerida | N/A |
| Cyprus | Sin Visa | 90/180 |
| Czech Republic | Sin Visa | 90/180 |
| DR Congo | eVisa | 30 days |
| Denmark | Sin Visa | 90/180 |
| Djibouti | eVisa | 31 days |
| Dominica | Sin Visa | 90 days |
| Dominican Republic | Sin Visa | 30 days |
| Ecuador | Sin Visa | 90 days |
| Egypt | eVisa | 30 days |
| El Salvador | Sin Visa | 90 days |
| Equatorial Guinea | Visa Requerida | N/A |
| Eritrea | Visa Requerida | N/A |
| Estonia | Sin Visa | 90/180 |
| Ethiopia | eVisa | 30 days |
| Fiji | Sin Visa | 120 days |
| Finland | Sin Visa | 90/180 |
| France | Sin Visa | 90/180 |
| Gabon | eVisa | 30 days |
| Gambia | Sin Visa | 90 days |
| Georgia | Sin Visa | 365 days |
| Germany | Sin Visa | 90/180 |
| Ghana | Visa Requerida | 90 days |
| Greece | Sin Visa | 90/180 |
| Grenada | Sin Visa | 90 days |
| Guatemala | Sin Visa | 90 days |
| Guinea | Visa Requerida | N/A |
| Guinea-Bissau | Visa Requerida | N/A |
| Guyana | Sin Visa | 90 days |
| Haiti | Sin Visa | 90 days |
| Honduras | Sin Visa | 90 days |
| Hungary | Sin Visa | 90/180 |
| Iceland | Sin Visa | 90/180 |
| India | eVisa | 60 days |
| Indonesia | Sin Visa | 30 days |
| Iran | Visa Requerida | N/A |
| Iraq | Visa Requerida | N/A |
| Ireland | Sin Visa | 90 days |
| Israel | Sin Visa | 90 days |
| Italy | Sin Visa | 90/180 |
| Jamaica | Sin Visa | 90 days |
| Japan | Sin Visa | 90 days |
| Jordan | Visa a la Llegada | 30 days |
| Kazakhstan | Sin Visa | 30 days |
| Kenya | Sin Visa | 90 days |
| Kiribati | Sin Visa | 90 days |
| Kuwait | eVisa | 30 days |
| Kyrgyzstan | Sin Visa | 60 days |
| Laos | Visa a la Llegada | 30 days |
| Latvia | Sin Visa | 90/180 |
| Lebanon | Visa a la Llegada | 30 days |
| Lesotho | Sin Visa | 90 days |
| Liberia | Visa Requerida | N/A |
| Libya | Visa Requerida | N/A |
| Liechtenstein | Sin Visa | 90/180 |
| Lithuania | Sin Visa | 90/180 |
| Luxembourg | Sin Visa | 90/180 |
| Madagascar | Visa a la Llegada | 90 days |
| Malawi | Sin Visa | 30 days |
| Malaysia | Sin Visa | 90 days |
| Maldives | Visa a la Llegada | 30 days |
| Mali | Visa Requerida | N/A |
| Malta | Sin Visa | 90/180 |
| Marshall Islands | Sin Visa | 90 days |
| Mauritania | Visa a la Llegada | 30 days |
| Mauritius | Sin Visa | 90 days |
| Mexico | Sin Visa | 180 days |
| Micronesia | Sin Visa | 365 days |
| Moldova | Sin Visa | 90/180 |
| Monaco | Sin Visa | 90 days |
| Mongolia | Sin Visa | 90 days |
| Montenegro | Sin Visa | 90/180 |
| Morocco | Sin Visa | 90 days |
| Mozambique | Visa a la Llegada | 30 days |
| Myanmar | eVisa | 28 days |
| Namibia | Sin Visa | 90 days |
| Nauru | Sin Visa | 30 days |
| Nepal | Visa a la Llegada | 90 days |
| Netherlands | Sin Visa | 90/180 |
| New Zealand | eTA / ESTA | 90 days |
| Nicaragua | Sin Visa | 90 days |
| Niger | Visa Requerida | N/A |
| Nigeria | eVisa | 30 days |
| North Korea | Visa Requerida | N/A |
| North Macedonia | Sin Visa | 90/180 |
| Norway | Sin Visa | 90/180 |
| Oman | Sin Visa | 14 days |
| Pakistan | eVisa | 30 days |
| Palau | Sin Visa | 365 days |
| Palestine | Sin Visa | N/A |
| Panama | Sin Visa | 180 days |
| Papua New Guinea | Sin Visa | 60 days |
| Paraguay | Sin Visa | 90 days |
| Peru | Sin Visa | 90 days |
| Philippines | Sin Visa | 30 days |
| Poland | Sin Visa | 90/180 |
| Portugal | Sin Visa | 90/180 |
| Qatar | Sin Visa | 30 days |
| Romania | Sin Visa | 90/180 |
| Russia | eVisa | 16 days |
| Rwanda | Sin Visa | 30 days |
| Saint Kitts and Nevis | Sin Visa | 90 days |
| Saint Lucia | Sin Visa | 90 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | Sin Visa | 90 days |
| Samoa | Sin Visa | 90 days |
| San Marino | Sin Visa | 90 days |
| Sao Tome and Principe | eVisa | 30 days |
| Saudi Arabia | eVisa | 90 days |
| Senegal | Sin Visa | 90 days |
| Serbia | Sin Visa | 90/180 |
| Seychelles | Sin Visa | 90 days |
| Sierra Leone | Visa Requerida | N/A |
| Singapore | Sin Visa | 90 days |
| Slovakia | Sin Visa | 90/180 |
| Slovenia | Sin Visa | 90/180 |
| Solomon Islands | Sin Visa | 90 days |
| Somalia | Visa Requerida | N/A |
| South Africa | Sin Visa | 90 days |
| South Korea | eTA / ESTA | 90 days |
| South Sudan | Visa Requerida | N/A |
| Spain | Sin Visa | 90/180 |
| Sri Lanka | eVisa | 30 days |
| Sudan | Visa Requerida | N/A |
| Suriname | eVisa | 30 days |
| Sweden | Sin Visa | 90/180 |
| Switzerland | Sin Visa | 90/180 |
| Syria | Visa Requerida | N/A |
| Taiwan | Sin Visa | 90 days |
| Tajikistan | eVisa | 45 days |
| Tanzania | Visa a la Llegada | 90 days |
| Thailand | Sin Visa | 60 days |
| Timor-Leste | Visa a la Llegada | 30 days |
| Togo | Visa a la Llegada | 7 days |
| Tonga | Sin Visa | 90 days |
| Trinidad and Tobago | Sin Visa | 90 days |
| Tunisia | Sin Visa | 90 days |
| Turkey | eVisa | 90/180 |
| Turkmenistan | Visa Requerida | N/A |
| Tuvalu | Sin Visa | 90 days |
| Uganda | Visa a la Llegada | 90 days |
| Ukraine | Sin Visa | 90/180 |
| United Arab Emirates | eVisa | 30 days |
| United Kingdom | Sin Visa | 6 months |
| United States | Sin Visa | N/A |
| Uruguay | Sin Visa | 90 days |
| Uzbekistan | eVisa | 30 days |
| Vanuatu | Sin Visa | 90 days |
| Venezuela | Visa Requerida | N/A |
| Vietnam | eVisa | 90 days |
| Yemen | Visa Requerida | N/A |
| Zambia | Sin Visa | 90 days |
| Zimbabwe | Sin Visa | 90 days |
Destinos Sin Visa para Pasaporte de Estados Unidos
Estos destinos permiten a los ciudadanos de Estados Unidos entrar sin visa. Haga clic en cualquier destino para ver los detalles completos de entrada.
Ver todos los destinos →Estos datos de potencia del pasaporte de Estados Unidos son analizados programáticamente de conjuntos de datos de pasaporte de código abierto verificados, incluyendo el Passport Index Dataset mantenido por ilyankou. Nuestro motor de datos agrega acceso sin visa, requisitos de eVisa y políticas de entrada para todos los destinos accesibles para titulares del pasaporte de Estados Unidos. Los datos se contrastan periódicamente con sitios web gubernamentales oficiales de inmigración y acuerdos de viaje internacionales. EntryPolicies es una base de datos educativa independiente y no es un asesor de inmigración autorizado ni una agencia gubernamental. Las políticas de visa cambian rápidamente — siempre verifique directamente con la embajada oficial de su país de destino antes de viajar.
Explorar Páginas de Requisitos de Entrada
Haga clic en cualquier destino para ver los requisitos completos de entrada para todos los titulares de pasaporte.