Bhutan Entry & Visa Requirements: 2026 Guidelines
About Entry to Bhutan
This page lists the entry and visa requirements for all passport holders traveling to Bhutan. 2 nationalities can enter Bhutan visa-free or with simplified entry procedures. Requirements range from visa-free access and electronic travel authorizations (eTA) to eVisas, visas on arrival, and traditional embassy visas. Data is sourced from verified open-source passport datasets. Always verify entry requirements with the official embassy of Bhutan before traveling.
Complete Entry Requirements by Passport
All passport holders traveling to Bhutan, listed alphabetically. Click any passport origin to see its full global mobility profile.
| Passport Origin | Visa Requirement | Allowed Stay Duration |
|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa | N/A |
| Albania | eVisa | N/A |
| Algeria | eVisa | N/A |
| Andorra | eVisa | N/A |
| Angola | eVisa | N/A |
| Antigua and Barbuda | eVisa | N/A |
| Argentina | eVisa | N/A |
| Armenia | eVisa | N/A |
| Australia | eVisa | N/A |
| Austria | eVisa | N/A |
| Azerbaijan | eVisa | N/A |
| Bahamas | eVisa | N/A |
| Bahrain | eVisa | N/A |
| Bangladesh | Visa Free | 14 days |
| Barbados | eVisa | N/A |
| Belarus | eVisa | N/A |
| Belgium | eVisa | N/A |
| Belize | eVisa | N/A |
| Benin | eVisa | N/A |
| Bhutan | Domestic / Citizen | N/A |
| Bolivia | eVisa | N/A |
| Bosnia and Herzegovina | eVisa | N/A |
| Botswana | eVisa | N/A |
| Brazil | eVisa | N/A |
| Brunei | eVisa | N/A |
| Bulgaria | eVisa | N/A |
| Burkina Faso | eVisa | N/A |
| Burundi | eVisa | N/A |
| Cambodia | eVisa | N/A |
| Cameroon | eVisa | N/A |
| Canada | eVisa | N/A |
| Central African Republic | eVisa | N/A |
| Chad | eVisa | N/A |
| Chile | eVisa | N/A |
| China | eVisa | N/A |
| Colombia | eVisa | N/A |
| Comoros | eVisa | N/A |
| Congo | eVisa | N/A |
| Costa Rica | eVisa | N/A |
| Croatia | eVisa | N/A |
| Cuba | eVisa | N/A |
| Cyprus | eVisa | N/A |
| Czech Republic | eVisa | N/A |
| DR Congo | eVisa | N/A |
| Denmark | eVisa | N/A |
| Djibouti | eVisa | N/A |
| Dominica | eVisa | N/A |
| Dominican Republic | eVisa | N/A |
| Ecuador | eVisa | N/A |
| Egypt | eVisa | N/A |
| El Salvador | eVisa | N/A |
| Equatorial Guinea | eVisa | N/A |
| Eritrea | eVisa | N/A |
| Estonia | eVisa | N/A |
| Ethiopia | eVisa | N/A |
| Fiji | eVisa | N/A |
| Finland | eVisa | N/A |
| France | eVisa | N/A |
| Gabon | eVisa | N/A |
| Gambia | eVisa | N/A |
| Georgia | eVisa | N/A |
| Germany | eVisa | N/A |
| Ghana | eVisa | N/A |
| Greece | eVisa | N/A |
| Grenada | eVisa | N/A |
| Guatemala | eVisa | N/A |
| Guinea | eVisa | N/A |
| Guinea-Bissau | eVisa | N/A |
| Guyana | eVisa | N/A |
| Haiti | eVisa | N/A |
| Honduras | eVisa | N/A |
This entry requirements data for Bhutan is programmatically parsed from verified open-source passport datasets, including the Passport Index Dataset maintained by ilyankou. Our data engine aggregates visa policies, entry requirements, and stay durations for all passport-holding nationalities. Data is periodically cross-referenced against official government immigration websites and international travel accords. EntryPolicies is an independent educational database and is not a licensed immigration advisor or government agency. Visa policies change rapidly — always verify directly with the official embassy or consulate of Bhutan before travel.