India Entry & Visa Requirements: 2026 Guidelines
About Entry to India
This page lists the entry and visa requirements for all passport holders traveling to India. 10 nationalities can enter India visa-free or with simplified entry procedures. Requirements range from visa-free access and electronic travel authorizations (eTA) to eVisas, visas on arrival, and traditional embassy visas. Data is sourced from verified open-source passport datasets. Always verify entry requirements with the official embassy of India before traveling.
Complete Entry Requirements by Passport
All passport holders traveling to India, listed alphabetically. Click any passport origin to see its full global mobility profile.
| Passport Origin | Visa Requirement | Allowed Stay Duration |
|---|---|---|
| Albania | Visa Required | 30 days |
| Algeria | Visa Required | N/A |
| Argentina | Visa Required | 60 days |
| Australia | Visa Free | 90 days |
| Austria | eVisa | 90 days |
| Bangladesh | Visa Required | 30 days |
| Belarus | Visa on Arrival | 14 days |
| Belgium | eVisa | 14 days |
| Bolivia | Visa Required | 30 days |
| Brazil | Visa Required | 15 days |
| Bulgaria | eVisa | 90 days |
| Cambodia | eVisa | N/A |
| Cameroon | eVisa | N/A |
| Canada | Visa Free | 30 days |
| Chile | Visa Required | 15 days |
| China | Visa Required | N/A |
| Colombia | Visa on Arrival | N/A |
| Costa Rica | eVisa | 15 days |
| Croatia | Visa Free | 14 days |
| Cyprus | Visa Free | 14 days |
| Czech Republic | eVisa | 60 days |
| Denmark | Visa on Arrival | 90 days |
| Dominican Republic | eVisa | N/A |
| Ecuador | Visa on Arrival | 30 days |
| Egypt | eVisa | N/A |
| Estonia | Visa Free | 14 days |
| Finland | Visa on Arrival | 60 days |
| France | Visa Free | 90 days |
| Germany | eVisa | 90 days |
| Ghana | Visa Required | N/A |
| Greece | eVisa | 90 days |
| Hungary | eVisa | 30 days |
| Iceland | Visa on Arrival | 30 days |
| India | Domestic / Citizen | N/A |
| Indonesia | Visa Required | 14 days |
| Ireland | eVisa | N/A |
| Israel | eVisa | 60 days |
| Italy | eVisa | 60 days |
| Jamaica | eVisa | N/A |
| Japan | Visa on Arrival | 60 days |
| Jordan | Visa on Arrival | N/A |
| Kenya | eVisa | 30 days |
| Kuwait | eVisa | 15 days |
| Lebanon | Visa on Arrival | N/A |
| Lithuania | Visa Free | 30 days |
| Luxembourg | eVisa | 14 days |
| Malaysia | eVisa | 15 days |
| Mexico | Visa Required | 30 days |
| Morocco | eVisa | N/A |
| Nepal | Visa Required | N/A |
| Netherlands | eVisa | 14 days |
| New Zealand | Visa Free | 60 days |
| Nigeria | Visa on Arrival | 30 days |
| Norway | Visa Free | 90 days |
| Pakistan | Visa Required | N/A |
| Panama | Visa Required | 15 days |
| Paraguay | eVisa | 30 days |
| Peru | eVisa | N/A |
| Philippines | Visa Required | N/A |
| Poland | eVisa | 14 days |
| Portugal | eVisa | 14 days |
| Qatar | Visa Required | 15 days |
| Romania | Visa on Arrival | 14 days |
| Russia | Visa on Arrival | N/A |
| Saudi Arabia | eVisa | 15 days |
| Senegal | Visa Required | 30 days |
| Singapore | eVisa | 60 days |
| Slovakia | eVisa | 90 days |
| Slovenia | eVisa | 30 days |
| South Africa | Visa on Arrival | N/A |
| South Korea | eVisa | 90 days |
| Spain | eVisa | 14 days |
| Sri Lanka | eVisa | N/A |
| Sweden | Visa on Arrival | 14 days |
| Switzerland | eVisa | 60 days |
| Taiwan | Visa Required | 15 days |
| Thailand | Visa on Arrival | 30 days |
| Tunisia | Visa Required | 30 days |
| Turkey | Visa on Arrival | N/A |
| Ukraine | Visa Required | 30 days |
| United Arab Emirates | Visa on Arrival | 90 days |
| United Kingdom | eVisa | 14 days |
| United States | Visa on Arrival | 14 days |
| Uruguay | Visa Required | 15 days |
| Vietnam | Visa on Arrival | N/A |
This entry requirements data for India is programmatically parsed from verified open-source passport datasets, including the Passport Index Dataset maintained by ilyankou. Our data engine aggregates visa policies, entry requirements, and stay durations for all passport-holding nationalities. Data is periodically cross-referenced against official government immigration websites and international travel accords. EntryPolicies is an independent educational database and is not a licensed immigration advisor or government agency. Visa policies change rapidly — always verify directly with the official embassy or consulate of India before travel.