Albania Entry & Visa Requirements: 2026 Guidelines
About Entry to Albania
This page lists the entry and visa requirements for all passport holders traveling to Albania. 41 nationalities can enter Albania visa-free or with simplified entry procedures. Requirements range from visa-free access and electronic travel authorizations (eTA) to eVisas, visas on arrival, and traditional embassy visas. Data is sourced from verified open-source passport datasets. Always verify entry requirements with the official embassy of Albania before traveling.
Complete Entry Requirements by Passport
All passport holders traveling to Albania, listed alphabetically. Click any passport origin to see its full global mobility profile.
| Passport Origin | Visa Requirement | Allowed Stay Duration |
|---|---|---|
| Albania | Domestic / Citizen | N/A |
| Algeria | Visa Required | 30 days |
| Argentina | eVisa | 90 days |
| Australia | Visa Free | 30 days |
| Austria | Visa Free | 180 days |
| Bangladesh | Visa on Arrival | 30 days |
| Belarus | eVisa | N/A |
| Belgium | Visa Free | 90 days |
| Bolivia | Visa Required | 30 days |
| Brazil | eVisa | 90 days |
| Bulgaria | Visa Free | 30 days |
| Cambodia | eVisa | 30 days |
| Cameroon | eVisa | 30 days |
| Canada | Visa Free | 90 days |
| Chile | Visa on Arrival | 90 days |
| China | eVisa | N/A |
| Colombia | Visa on Arrival | 14 days |
| Costa Rica | Visa Free | 90 days |
| Croatia | Visa Free | 90 days |
| Cyprus | Visa Free | 180 days |
| Czech Republic | Visa Free | 90 days |
| Denmark | Visa Free | 180 days |
| Dominican Republic | Visa on Arrival | 14 days |
| Ecuador | eVisa | N/A |
| Egypt | eVisa | 14 days |
| Estonia | Visa Free | 30 days |
| Finland | Visa Free | 30 days |
| France | Visa Free | 30 days |
| Germany | Visa Free | 90 days |
| Ghana | Visa on Arrival | N/A |
| Greece | Visa Free | 30 days |
| Hungary | Visa Free | 30 days |
| Iceland | Visa Free | 90 days |
| India | Visa Required | 30 days |
| Indonesia | eVisa | 14 days |
| Ireland | Visa on Arrival | 14 days |
| Israel | Visa Free | 90 days |
| Italy | Visa Free | 30 days |
| Jamaica | Visa on Arrival | 30 days |
| Japan | Visa Free | 30 days |
| Jordan | eVisa | 14 days |
| Kenya | Visa Required | 14 days |
| Kuwait | Visa on Arrival | 30 days |
| Lebanon | eVisa | N/A |
| Lithuania | Visa Free | 30 days |
| Luxembourg | Visa Free | 90 days |
| Malaysia | eVisa | 60 days |
| Mexico | Visa Free | 60 days |
| Morocco | Visa Required | 14 days |
| Nepal | eVisa | 14 days |
| Netherlands | Visa Free | 30 days |
| New Zealand | Visa Free | 90 days |
| Nigeria | Visa on Arrival | N/A |
| Norway | Visa Free | 30 days |
| Pakistan | Visa Required | N/A |
| Panama | eVisa | 90 days |
| Paraguay | eVisa | 14 days |
| Peru | Visa Required | 30 days |
| Philippines | eVisa | N/A |
| Poland | Visa Free | 30 days |
| Portugal | Visa Free | 90 days |
| Qatar | eVisa | 30 days |
| Romania | Visa Free | 30 days |
| Russia | Visa on Arrival | N/A |
| Saudi Arabia | Visa on Arrival | 60 days |
| Senegal | Visa on Arrival | N/A |
| Singapore | Visa Free | 180 days |
| Slovakia | Visa Free | 180 days |
| Slovenia | Visa Free | 90 days |
| South Africa | eVisa | N/A |
| South Korea | Visa Free | 180 days |
| Spain | Visa Free | 180 days |
| Sri Lanka | eVisa | N/A |
| Sweden | Visa Free | 30 days |
| Switzerland | Visa Free | 90 days |
| Taiwan | eVisa | 30 days |
| Thailand | Visa on Arrival | 30 days |
| Tunisia | Visa on Arrival | 30 days |
| Turkey | Visa Required | 14 days |
| Ukraine | Visa Required | 30 days |
| United Arab Emirates | Visa Free | 180 days |
| United Kingdom | Visa Free | 180 days |
| United States | Visa Free | 180 days |
| Uruguay | Visa Free | 30 days |
| Vietnam | Visa on Arrival | N/A |
This entry requirements data for Albania is programmatically parsed from verified open-source passport datasets, including the Passport Index Dataset maintained by ilyankou. Our data engine aggregates visa policies, entry requirements, and stay durations for all passport-holding nationalities. Data is periodically cross-referenced against official government immigration websites and international travel accords. EntryPolicies is an independent educational database and is not a licensed immigration advisor or government agency. Visa policies change rapidly — always verify directly with the official embassy or consulate of Albania before travel.